Travailler visuellement avec n'importe qui pour un prix mensuel fixe
Creately remplace vos outils de collaboration visuelle, de tableau blanc et de création de diagrammes par des outils plus puissants et plus performants.
Bienvenue à nouveau,
Tirez le meilleur parti de Creately avec le bon plan.
Oups ! Quelque chose s'est mal passé. Veuillez réessayer votre action.
PersonnelPour les professionnels
/ month / month /mois
- Toiles illimitées
- 5000 éléments par toile
- Bibliothèques de formes Premium
- 20 dossiers actifs
- Importations illimitées
- Export JPEG, PNG, SVG et PDF
- Modèles Premium
- Diagrammes AI
- Historique des versions de 30 jours
- Collaboration de base
- Support par e-mail
ÉquipePour les Équipes en Croissance
user/ month user/ month /mois par utilisateur
- Toiles illimitées
- 5000 éléments par toile
- Bibliothèques de formes Premium
- 50 dossiers actifs
- Importations illimitées
- Exportation JPEG, PNG, SVG et PDF
- Modèles Premium
- Diagrammes d'IA
- Historique des versions de 30 jours
- Collaboration avancée
- Support par e-mail / chat
- Multiples utilisateurs nommés
- Portail de gestion de compte
MOST POPULAR
Business / month / month /mois
- Bases de données illimitées
- 5000 éléments par Base de données
- Outils de gestion de projet
- Kit d'outils RH, Produit, IT, Processus
- Collaboration avancée
- La plupart des intégrations
- 100GB de stockage
- Un seul compte administrateur
- Assistance par courrier électronique et par chat
- Sécurité SOC2 et ISO27001
- Accès invité
- Modèles personnalisés
EnterpriseToutes les fonctionnalités, Utilisateurs illimités Tout Sur l'Entreprise, Plus
Tarification personnalisée
- Authentification unique / 2FA
- Serveurs de données régionaux
- Intégrations MS Teams, Slack et Github
- Synchronisation bidirectionnelle des données avec Excel/Sheets
- Multiples administrateurs de compte
- Multiples sous-équipes
- Bases de données illimitées
- Éléments illimités par base de données
- SLA
- Intégration et formation des membres
- Désactivation gérée des membres
- Journaux d'audit
- Gestionnaire de succès client dédié
Reconnue par tous 10 millions Personnes 1000+ Équipes
Usage | Gratuit Commencer Commencer | Personnel Mise à jour Acheter maintenant | L'équipe Mise à jour Acheter maintenant | Business Mise à jour Acheter maintenant | Gratuit Commencer Commencer | Enterprise Contacter le service des ventes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone de dessin Workspaces | 3 | Illimité | Illimité | Illimité | 3 | Illimité | ||
Dossiers | 1 | 20 | 50 | Illimité | 1 | Illimité | ||
Stockage | Limitée | 5 GB | 10 GB | 100 GB | Limitée | Personnalisé | ||
Synchronisation hors ligne | ||||||||
Historique des versions | 30 jours | 30 jours | 1 an | Toujours | ||||
Caractéristiques principales | Gratuit | Personnel | L'équipe | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Éléments par espace de travail | 60 | 5000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | Illimité | |
Importation de fichiers, pièces jointes | 2 | Illimité | Illimité | Illimité | 2 | Illimité | ||
Recherche universelle | ||||||||
Modèles personnalisés | ||||||||
Liaison de données à double sens | ||||||||
Diagramme avancé | Gratuit | Personnel | L'équipe | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Types de diagrammes professionnels | 50 catégories | 70 catégories | 70 catégories | 70 catégories | 50 catégories | 70 catégories | ||
Bibliothèques de formes avancées | ||||||||
Modèles préétablis | ||||||||
Créer plus | ||||||||
Cadres et contenants | ||||||||
Texte avancé | ||||||||
Collaboration | Gratuit | Personnel | L'équipe | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Collaboration en temps réel | ||||||||
Commentaires & discussions | ||||||||
Partage de liens | ||||||||
Partage spécifique de l'utilisateur | ||||||||
Partage protégé par un mot de passe | ||||||||
Accès invité | ||||||||
Incorporer | ||||||||
Bases de données | Gratuit | Personnel | L'équipe | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Base de Données standard | ||||||||
Bases de Données personnalisées | ||||||||
Éléments par Base de Données | 5000 | Illimité | ||||||
Des types de propriétés riches | ||||||||
Synchronisation des données avec Google Sheets | ||||||||
Lignes de temps, grilles, tableaux Kanban | ||||||||
Synchronisation des données dans les deux sens | ||||||||
Recherche automatique de nouveaux éléments dans les sources de données | ||||||||
Documents & notes | ||||||||
Gestion de projet | Gratuit | Personnel | L'équipe | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Kit d'outils pour les projets agiles | ||||||||
Flux de travail multi-rôles | ||||||||
Mes tâches | ||||||||
Notifications intelligentes | ||||||||
Cartographie des OKR et KPI | ||||||||
Intégrations & Exportations | Gratuit | Personnel | L'équipe | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Slack | ||||||||
Microsoft Teams | ||||||||
Exportation d'images | résolution standard | 4K, haute résolution | 4K, haute résolution | 4K, haute résolution | résolution standard | 4K, haute résolution | ||
Exportation PDF | ||||||||
Exportation SVG (vecteur) | ||||||||
Exportation CSV (Excel) | ||||||||
Support | Gratuit | Personnel | L'équipe | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Assistance par courriel | ||||||||
Assistance par chat 24/7 | ||||||||
Équipes désignées de gestion de la réussite des clients et des comptes | ||||||||
Aide à l'intégration et au transfert de contenu | ||||||||
SLA personnalisé | ||||||||
Service en gants blancs | ||||||||
Administration & Sécurité | Gratuit | Personnel | L'équipe | Business | Gratuit | Enterprise | ||
Certifié SOC2-Type II et ISO 27001 | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
Journaux d'audit | ||||||||
Contrôles de partage | ||||||||
Gestion de la facturation | ||||||||
Administrateurs multiples | ||||||||
Gestion de l'intégration des membres de l'équipe et du transfert de la propriété du contenu. | ||||||||
Lieux de résidence pour les données personnalisées |