Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
月額料金で、誰とでも視覚的な作業ができる
Createlyは、よりパワフルで高機能なビジュアルコラボレーション、ホワイトボード、ダイアグラムツールを提供します。
おかえりなさい。
正しいプランでCreatelyをもっと活用しよう。
スターター
個人または小規模チーム向け
/ユーザーあたりの月
- 無制限のキャンバス
- 1キャンバスあたり無制限のアイテム
- 20個のアクティブフォルダ
- 5GBのストレージ
- バージョン履歴を30日間保存
- 無制限インポート
- すべてのエクスポート形式
- 基本のコラボレーション
- メールサポート
ビジネス
ユーザー数無制限 定額プラン
スタータープランのすべて
/月
- 無制限データベース
- 1データベースあたり5000アイテム
- プロジェクト管理ツール
- 人事、製品、IT、プロセスツールキット
- 高度なコラボレーション
- ほとんどの統合
- 100GBストレージ
- 1つの管理者アカウント
- メール+チャットによるサポート
- SOC2およびISO27001のセキュリティ
無料
0
- 3キャンバス(最大60アイテム)
- 1フォルダ
- ストレージ容量制限あり
- 基本的な統合
- ラスター画像のみエクスポート
企業
ビジネスプランのすべて
全機能、ユーザー数無制限
- 1データベースあたり無制限のアイテム
- 統合されたデータの双方向同期が無制限
- すべての統合
- 共有コントロール
- 複数の管理者アカウント
- 複数のサブチーム
- シングルサインオン
- カスタマーサクセス+アカウントの管理
- SOC2およびISO27001のセキュリティ
- カスタムデータ居住性
に信頼されています
1000万
人
1000+
チーム
利用方法 | スターター アップグレード 今すぐ購入 | ビジネス アップグレード 今すぐ購入 | 無料 始める 始める | 企業 お問い合わせ |
---|---|---|---|---|
キャンバス | 無制限 | 無制限 | 3 | 無制限 |
フォルダ | 20 | 無制限 | 1 | 無制限 |
ストレージ | 5 GB | 100 GB | 制限あり | カスタム |
オフライン同期 | ||||
バージョン履歴 | 30日 | 1年 | 永久 | |
主な機能 | スターター | ビジネス | 無料 | 企業 |
ワークスペースあたりのアイテム | 5000 | 50000 | 60 | 無制限 |
ファイルのインポート、添付ファイル | 無制限 | 無制限 | 2 | 無制限 |
ユニバーサル検索 | ||||
カスタムテンプレート | ||||
双方向データ連携 | ||||
高度な図表作成 | スターター | ビジネス | 無料 | 企業 |
プロフェッショナルダイアグラムの種類 | 70種類 | 70種類 | 50種類 | 70種類 |
詳細なシェイプライブラリ | ||||
既製テンプレート | ||||
プラスクリエイト | ||||
フレームとコンテナ | ||||
高度なテキスト | ||||
コラボレーション | スターター | ビジネス | 無料 | 企業 |
リアルタイムコラボレーション | ||||
コメント&ディスカッション | ||||
リンクの共有 | ||||
特定のユーザーのみと共有 | ||||
パスワード保護付きの共有 | ||||
ゲストアクセス | ||||
埋め込み | ||||
データベース | スターター | ビジネス | 無料 | 企業 |
スタンダードデータベース | ||||
カスタムデータベース | ||||
データベースごとのアイテム | 5000 | 無制限 | ||
充実したプロパティタイプ | ||||
ExcelやG Sheetsとのデータ同期 | ||||
タイムライン、グリッド、カンバンボード | ||||
双方向データ同期 | ||||
新しいアイテムのデータソースへの自動クエリ | ||||
ドキュメントとノート | ||||
プロジェクト管理 | スターター | ビジネス | 無料 | 企業 |
アジャイルプロジェクトツールキット | ||||
マルチロールワークフロー | ||||
マイタスク | ||||
スマート通知 | ||||
OKRとKPIマッピング | ||||
統合とエクスポート | スターター | ビジネス | 無料 | 企業 |
Microsoft | ||||
Github | ||||
Slack | ||||
Microsoft Teams | ||||
画像のエクスポート | 4K、ハイレゾ | 4K、ハイレゾ | 標準解像度 | 4K、ハイレゾ |
PDFエクスポート | ||||
SVG (vector)エクスポート | ||||
CSV (Excel)エクスポート | ||||
スライド(PPT)エクスポート | ||||
サポート | スターター | ビジネス | 無料 | 企業 |
メールサポート | ||||
24時間365日のチャットサポート | ||||
カスタマーサクセスとアカウント管理の専任チーム | ||||
オンボーディング&コンテンツ移行支援 | ||||
カスタムSLA | ||||
ホワイトグローブ・サービス | ||||
管理&セキュリティ | スターター | ビジネス | 無料 | 企業 |
SOC2タイプIIおよびISO 27001認定済み | ||||
SSO | ||||
SCIM | ||||
監査ログ | ||||
共有コントロール | ||||
課金管理 | ||||
複数の管理者 | ||||
チームメンバーのオフボーディングとコンテンツ所有権の移行管理 | ||||
カスタムデータ居住地 |
1000万人以上のユーザーが愛用しています。
