Thank you for confirming your email.
Continue with the Creately Free Plan?
Continue with the Free Plan
Paid plans start at $5/mo
Làm việc trực quan với bất kỳ ai với mức giá cố định hàng tháng
Creately thay thế các công cụ Cộng tác trực quan, Bảng trắng, Sơ đồ của bạn với nhiều sức mạnh và khả năng hơn.
Chào mừng trở lại,
Tận dụng tối đa Creately với kế hoạch phù hợp.
Người bắt đầu
cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ
/tháng cho mỗi người dùng
- Số bản vẽ không giới hạn
- Không giới hạn các mục trên mỗi bản vẽ
- 20 thư mục hoạt động
- Bộ nhớ 5GB
- Lịch sử phiên bản 30 ngày
- Nhập không giới hạn
- Hỗ trợ tất các cả các định dạng xuất ra
- Cộng tác cơ bản
- Hỗ trợ email
Kinh doanh
Người dùng không giới hạn Gói giá cố định
Những thứ có trong gói Starter plus:
/tháng
- Cơ sở dữ liệu không giới hạn
- 5000 mục mỗi DB
- Các công cụ quản lý dự án
- Bộ công cụ Nhân sự, Sản phẩm, CNTT, Quy trình
- Cộng tác nâng cao
- Hầu hết các tích hợp
- 100 GB bộ nhớ
- Một quản trị viên tài khoản
- Hỗ trợ qua email + trò chuyện
- Bảo mật SOC2 và ISO27001
Miễn phí
0
- 3 Bản vẽ (tối đa 60 mục)
- 1 thư mục
- Bộ nhớ có hạn
- Tích hợp cơ bản
- Chỉ xuất ảnh dạng Raster
Công ty
Những thứ trong gói Business plus:
Tất cả các tính năng, người dùng không giới hạn
- Không giới hạn các mục trên mỗi DB
- Đồng bộ hóa dữ liệu 2 chiều không giới hạn từ các tích hợp
- Tất cả các tích hợp
- Kiểm soát chia sẻ
- Nhiều quản trị viên tài khoản
- Nhiều nhóm phụ
- Dấu hiệu duy nhất trên
- Trải nghiệm của khách hàng + quản lý tài khoản
- Bảo mật SOC2 và ISO27001
- Địa điểm Lưu trú Dữ liệu Tùy chỉnh
Được tin tưởng bởi hơn
10 Triệu
Người
1000+
Nhóm
Cách sử dụng | Người bắt đầu Nâng cấp Mua ngay | Kinh doanh Nâng cấp Mua ngay | Miễn phí Bắt đầu Bắt đầu | Công ty Liên hệ với bộ phận bán hàng |
---|---|---|---|---|
Các bản vẽ | Không giới hạn | Không giới hạn | 3 | Không giới hạn |
Thư mục | 20 | Không giới hạn | 1 | Không giới hạn |
Bộ nhớ | 5 GB | 100 GB | Có giới hạn | Tuỳ chỉnh |
Đồng bộ hóa ngoại tuyến | ||||
Lịch sử phiên bản | 30 ngày | 1 năm | Mãi mãi | |
Tính năng cốt lõi | Người bắt đầu | Kinh doanh | Miễn phí | Công ty |
Các mục trên mỗi không gian làm việc | 5000 | 50000 | 60 | Không giới hạn |
Tệp được nhập vào, tệp đính kèm | Không giới hạn | Không giới hạn | 2 | Không giới hạn |
Tìm kiếm chung | ||||
Mẫu tùy chỉnh | ||||
Liên kết dữ liệu 2 chiều | ||||
Sơ đồ nâng cao | Người bắt đầu | Kinh doanh | Miễn phí | Công ty |
Các loại sơ đồ chuyên nghiệp | 70 loại | 70 loại | 50 loại | 70 loại |
Thư viện hình dạng nâng cao | ||||
Mẫu làm sẵn | ||||
Tạo thêm | ||||
Khung & Vùng chứa | ||||
Văn bản nâng cao | ||||
Sự hợp tác | Người bắt đầu | Kinh doanh | Miễn phí | Công ty |
Cộng tác trong thời gian thực | ||||
Bình luận & Thảo luận | ||||
Liên kết chia sẻ | ||||
Chia sẻ người dùng cụ thể | ||||
Chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu | ||||
Quyền truy cập của khách | ||||
Nhúng | ||||
Cơ sở dữ liệu | Người bắt đầu | Kinh doanh | Miễn phí | Công ty |
DB tiêu chuẩn | ||||
DB tùy chỉnh | ||||
Các mục trên mỗi DB | 5000 | Không giới hạn | ||
Các loại tài nguyên phong phú | ||||
Đồng bộ hóa dữ liệu với Excel / G Sheets | ||||
Tiến trình, Lưới, Bảng Kanban | ||||
Đồng bộ dữ liệu 2 chiều | ||||
Tự động truy vấn nguồn dữ liệu cho các mục mới | ||||
Tài liệu & Ghi chú | ||||
Quản lý dự án | Người bắt đầu | Kinh doanh | Miễn phí | Công ty |
Bộ công cụ dự án Agile | ||||
Quy trình làm việc đa vai trò | ||||
Nhiệm vụ của tôi | ||||
Thông báo thông minh | ||||
Lập biểu đồ OKR và KPI | ||||
Tích hợp & Xuất ra | Người bắt đầu | Kinh doanh | Miễn phí | Công ty |
Microsoft | ||||
Github | ||||
Slack | ||||
Microsoft Teams | ||||
Xuất hình ảnh | 4K, độ phân giải cao | 4K, độ phân giải cao | độ phân giải tiêu chuẩn | 4K, độ phân giải cao |
Xuất PDF | ||||
Xuất SVG (vectơ) | ||||
Xuất CSV (Excel) | ||||
Xuất trang trình bày (PPT) | ||||
Hỗ trợ | Người bắt đầu | Kinh doanh | Miễn phí | Công ty |
Hỗ trợ email | ||||
Hỗ trợ trò chuyện 24/7 | ||||
Các nhóm trải nghiệm của khách hàng và quản lý tài khoản được chỉ định | ||||
Giới thiệu và hỗ trợ truyền tải nội dung | ||||
SLA tùy chỉnh | ||||
Dịch vụ găng tay trắng | ||||
Quản trị viên & Bảo mật | Người bắt đầu | Kinh doanh | Miễn phí | Công ty |
Đã được chứng nhận SOC2 Loại II & ISO 27001 | ||||
SSO | ||||
SCIM | ||||
Nhật ký kiểm tra | ||||
Chia sẻ quyền kiểm soát | ||||
Quản lý thanh toán | ||||
Nhiều quản trị viên | ||||
Thành viên nhóm được quản lý đào tạo và chuyển quyền sở hữu nội dung | ||||
Các Địa điểm Lưu trú Dữ liệu Tùy chỉnh |
Được hơn 10 triệu người dùng yêu thích
